Výsledková listina 2011

Výsledková listina YES!maratonu 2011

 

Pořadí Jméno Příjmení Kat. St. č. Ročník Čas Poř. celkem
1 Marek Procházka A 1 TJ Šumperk 1974 3:34:47 1
2 David Kunčar A 2 Spartak Praha 4 1975 3:36:20 2
3 Kamil Vyhnička A 98 Manin PB 1979 3:41:10 4
4 Daniel Tomanek A 45 SKI OB Šternberk 1974 3:41:57 5
5 Aleš Dedek A 203 AD Cyklo Brodek u Přerova 1975 3:47:01 6
6 Petr Vymazal A 186 SK Salix Grymov 1975 3:52:05 7
7 Karel Axmann A 52 Vlčí Důl 1983 3:53:43 8
8 Vladimír Tejkal A 68 On Road Racing Team 1984 3:59:15 9
9 David Chytil A 39 VSK Uni Brno 1987 4:00:36 10
10 David Čermák A 63 - 1976 4:01:35 11
11 Tomáš Gromus A 17 Horal Rýmařov 1976 4:02:53 13
12 Daniel Smělý A 25 Sokol Veltěž 1979 4:03:39 14
13 Zdeněk Liščinský A 181 KOS Tesla Brno 1982 4:07:51 15
14 MARTIN CIENCIALA A 103 Orientační běh Třinec 1974 4:09:57 16
15 Jiří Helleší A 7 Traged Team Zábřeh 1979 4:10:03 17
16 Milan Doležal A 60 Horal Šumperk 1972 4:10:21 18
17 Ondřej Sikora A 105 zombie zábř 1977 4:12:53 20
18 Petr Tamchyna A 183 SKI Studeněves 1981 4:17:42 22
19 Jozef Harčarík A 114 Fričkovce 1978 4:22:23 24
20 Pavel Patterman A 204 HO Vrbno 1973 4:23:16 25
21 Adam Fritscher A 75 TJ Liga 100 Olomouc 1975 4:25:56 27
22 Pavel Andrýsek A 95 SKWG Olomouc 1974 4:25:58 28
23 petr jemelík A 36 - 1978 4:26:57 29
24 Petr Maliga A 102 SKIALP Třinec 1983 4:27:07 30
25 Zdeněk Opatrný A 192 - 1973 4:29:21 31
26 Kamil Jeřábek A 51 VK Perun Ostrava 1976 4:31:02 34
27 Otakar Srovnal A 108 Loko Zábřeh 1975 4:31:43 35
28 Zdeněk Štěpánek A 19 Veselí bratři Sanasport.cz 1985 4:31:46 36
29 Jan Duchek A 48 - 1980 4:32:41 37
30 Jan Abendroth A 40 - 1977 4:34:25 38
31 Petr Blačinský A 80 - 1975 4:34:45 39
32 Jiří Fišnar A 117 - 1976 4:34:53 40
33 Milan Žondra A 73 VZS ČČK 1978 4:37:35 41
34 Radomír Čížek A 32 HS Mladí Draci Šumperk 1986 4:39:18 42
35 Jan Stoszek A 84 VZS Ostrava 1976 4:39:20 43
36 Tomáš Holas A 94 SK Jamnice 1978 4:42:27 46
37 Miroslav Štrop A 206 - 1979 4:44:28 48
38 Tomáš Kovalčík A 198 SK-Jamnice 1973 4:45:56 50
39 Karel Tomeček A 184 SK TOMA Olomouc 1983 4:47:55 51
40 Josef Kubále A 115 Mladá Vožice 1972 4:49:03 53
41 Jiří Trubelík A 189 - 1976 4:52:16 55
42 Pavel Pick A 56 - 1975 4:52:55 56
43 Petr Pospíšil A 97 CH3 1979 4:54:08 57
44 Lukaš Pawlowski A 72 Zabiegani / Planeta Gór 1979 4:56:41 60
45 Michal Pětroš A 9 VZS Ostrava 1978 4:56:50 61
46 Michal David A 107 Silný Team Uničov 1981 4:56:58 62
47 Martin Marko A 191 Manin PB 1973 4:57:33 63
48 Michal Jirka A 201 TJ Sokol Ptení 1984 5:00:18 64
49 Vladan Svěntý A 35 - 1974 5:02:05 67
50 Max Černý A 86 Olomouc 1972 5:03:07 68
51 Josef Andrle A 104 Zelená list 1986 5:04:30 69
52 Jiří Martikán A 50 Horolezci FM 1975 5:05:05 70
53 Tomáš Lukeš A 100 LK Balvan 1972 5:07:47 71
54 Filip Horáček A 113 - 1975 5:09:25 72
55 Lukáš Maier A 61 KRB Chrudim 1978 5:12:16 75
56 Vít Urbánek A 29 HS CH3 1978 5:12:50 76
57 Martin Hečko A 12 Distribuční centrum-Semtín VZ4993 1980 5:14:03 77
58 David Smolicha A 59 Nový Malín 1978 5:19:35 79
59 Radim Petránek A 85 Jablonné nad Orlicí 1983 5:20:18 80
60 Ivo Nezval A 78 - 1975 5:20:51 81
61 Jiří Bacho A 92 - 1974 5:22:28 82
62 Tomáš Mrajca A 4 MK Seitl Ostrava 1972 5:23:17 84
63 Tomáš Mrověc A 65 Ostrava - Hrabůvka 1988 5:23:21 85
64 Lukáš Kozubík A 27 0 1980 5:23:46 87
65 Miloš Dorazil A 23 Rudá Hvězda Kroměříž 1981 5:24:12 90
66 Tomáš Chmela A 83 Mc Gayver 1974 5:25:35 93
67 Rostislav Wagner A 96 - 1973 5:40:03 104
68 Leoš Glanc A 55 Lokomotiva Jičín 1972 5:40:31 106
69 Libor Janů A 47 - 1978 5:44:28 108
70 Petr Zámečník A 194 HRAČKY PLAČKY 1989 5:45:29 109
71 Damian Kucharski A 76 Zabiegani Czestochowa 1986 5:56:31 117
72 Miloš Hecl A 71 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 1976 5:59:53 121
73 Stanislav Možný A 69 0 1977 6:12:30 125
74 Miroslav Vostrý A 21 MK Kladno 1977 6:15:11 126
75 Jakub Herman A 44 - 1975 6:16:24 127
76 David Bachroň A 101 - 1986 6:27:30 130
77 Radim Havlik A 5 LBS Praha 1978 6:32:19 133
Radek Hrabuška A 87 - 1989 6:59:48 po limitu
Jan Staňa A 187 - 1987 7:20:11 po limitu
Vladimír Šimek A 10a DOLS ŠUmperk 1975 DNF
Tomáš Zdvořáček A 91 running death 1980 DNF
Petr SEIFERT A 14 - 1975 DNF
Pavel Říha A 20 - 1977 DNF
Jakub Jirka A 99 Abadzukra 1979 DNF
Radim Kheil A 205 TC Blažkov 1973 DNF
1 Roman Baláž B 193 Baláž EXTREME-TEAM Ostrava 1965 3:39:57 3
2 Jiří Doucha B 53 TJ START Náchod 1971 4:16:32 21
3 Marek Petřivalský B 188 SKI OB Šternberk 1969 4:25:20 26
4 Radek Dočkal B 49 OOB TJ Slovan Luhačovice 1966 4:40:30 45
5 Radomír Šnevajs B 64 KHB Radegast 1963 4:43:50 47
6 Luděk Franz B 82 Biatlonklub Říčany 1965 4:48:49 52
7 Bronislav Krejčí B 38 Prdlavka SSSR 1964 4:49:19 54
8 Patrice Salomé B 6 Chtis coureurs 1964 5:10:17 73
9 Petr Fajbiš B 88 - 1969 5:11:07 74
10 Jakub Hajek B 37 Zlty sarkan 1970 5:24:08 89
11 Jan Kozák B 81 Vinohradské Šlapky 1962 5:25:21 92
12 Miroslav Kachyňa B 34 - 1969 5:26:45 94
13 Petr Wala B 208 BK SAK Ložiska Karviná 1971 5:27:20 95
14 Radek Jež B 112 AK Poličná 1965 5:28:19 97
15 Marek Jurka B 185 Sokolo Račice 1971 5:34:34 99
16 Ivan Orel B 42 Námořníci z Viktorky 1968 5:35:27 100
17 Jiří Dostál B 24 Liga 100 Olomouc 1964 5:37:57 101
18 Petr Luberda B 70 DVtech.cz České Budějovice 1965 5:39:11 102
19 Petr Zapletal B 57 Zlaté Hory 1963 5:39:49 103
20 Zdeněk Kunický B 90 - 1970 5:40:28 105
21 Pavel Kolář B 13 Liga 100 Olomouc 1962 5:50:17 115
22 Libor Svozil B 3 MK Seitl Ostrava 1971 5:58:38 119
23 Karol Franc B 79 Spartak Praha 4 1964 5:58:57 120
24 Tomáš Zahrádka B 180 Zhorteam.net 1971 DNF
1 Vlastimil Bukovjan C 11 KES Bukteam 1961 4:02:04 12
2 Pavel Horák C 46 AHA Vyškov 1961 4:12:15 19
3 Tomáš Václavek C 43 - 1958 4:21:50 23
4 Ladislav Gočaltovský C 58 ROCKTECHNIK TT 1960 4:30:10 33
5 Jaroslav Hrabuška C 93 MK Seitl Ostrava 1957 4:56:15 59
6 Libor Ondrůšek C 89 Morové šlehy Praha 8 1960 5:00:20 65
7 Peter Dolák C 190 Cross Country Rača 1958 5:16:20 78
8 Josef Smolicha C 41 Nový Malín 1956 5:22:45 83
9 Václav Sadílek C 22 0 1950 5:23:23 86
10 Václav Pur C 26 Šumperk 1955 5:41:43 107
11 Bohuš Barbořák C 28 Liga 100 Olomouc 1959 5:45:37 110
12 Miroslav Krumer C 8 MK Ostrov 1949 5:45:50 112
13 Jiří Pucholt C 33 TJ Sokol Unhošť 1959 5:46:26 113
14 Miroslav Sporek C 120 - 1954 5:48:12 114
15 Jan Hejl C 31 PROSPORT Šumperk 1953 5:50:18 116
16 Vojislav Curulic C 106 - 1953 5:58:04 118
17 Otto Lisa C 119 ORRERO Tři Dvory 1959 6:06:02 122
18 Jiří Kašpar C 118 ORRERO Tři Dvory 1953 6:07:19 123
19 Otakar Srovnal C 110 Loko Zábřeh 1942 6:23:23 129
20 Tomáš KOCMAN C 30 LinguART Olomouc 1961 6:28:02 132
Ivan Soviš C 18 Rýmařov 1946 7:00:07 po limitu
Jiří Fišnar C 116 - 1950 DNF
Milan Šimek C 10 KES Bukteam 1969 DNF
Zdeněk Kučera C 77 MK Kladno 1956 DNF
1 Kateřina Kriegelová F 66 - 1984 4:30:01 32
2 Adéla Esentierová F 202 Baláž EXTREME-TEAM Ostrava 1988 4:40:08 44
3 Markéta Gruberová F 54 MMM Březnice 1982 4:44:47 49
4 Jana Gebauerová F 195 SK Žabovřesky Brno 1979 5:24:32 91
5 Michaela Waloszková F 207 BK SAK Ložiska Karviná 1983 5:27:20 96
6 Eva Filipová F 111 TJ Šumperk 1986 5:31:31 98
7 Petra Tvarůžková F 196 SK Žabovřesky Brno 1984 5:45:47 111
8 Soňa Beržinská F 197 Start Blansko 1985 6:10:23 124
9 Lucie Ševčíková F 200 TJ Sokol Luleč 1979 6:32:21 134
Petra Zatloukalová F 109 PBC Aspek Šumperk 1987 7:20:11 po limitu
Hana Štikarová F 15 SunnyDenny Team 1982 DNF
1 Daniela Habrová G 199 TJ Sokol Ostopovice 1976 4:54:41 58
2 Štefánia Šrámková G 62 HS CH3 1968 5:00:50 66
3 Alice Martináková G 16 Horolezci FM 1976 5:23:58 88
4 Jana Glabazňová G 182 Přátelé OB Opava 1961 6:21:29 128
5 Jana Minaříková G 74 TJ Liga 100 Olomouc 1966 6:27:40 131
6 Jitka Wohlrabová G 67 Traged Team Šumperk 1969 DNF
Copyright © 2012 Jesenický maraton 2012. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.